Чемпионат области по МТБ среди юниоров 2000-2001 г.р., юношей2002-2003,2004-2005,2006 г.р. и моложе. девушек 06.10.2018 г. г. Павлодар Лыжная база «Ертіс»
Лично-Командный Чемпионат РК по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 27.08.-03.09.2018 г. г. Талдыкорган
в.к. до 67 кг Титов Владимир 9 место выполнение 1 разряда.
в.к. до 73 кг Таранов Михаил 10 место выполнение КМС.
тренер Тен В.Н.
Чемпионат РК среди юношей и девушек 13-14 лет в индивидуальной гонке в гите 500 м. (трек) 29.07-03.08.2018 г. г. Астана
Юнкман Алина 3 место тренер Романевич Владимир Михайлович
9-я Летняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей РК по велоспорту на шоссе и маунтинбайку 24-31.07.2018 г. г. Петропавловск
в составе сборной области выступали: Карасёв Егор, Аханов Алтынбек, Гафаров Шамиль, Ивачёв назар, Титов Александр.
обще командное 5 место на шоссе, обще командное 3 место по МТБ,
в гонке критериум на 32,4 км 2 место занял Аханов Алтынбек.
9-я Летняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей РК по велоспорту на треке 24-27.05.2018 г.г. Астана
обще командное 7 место
Шкулова Сафия, Ракша Наталья — командный спринт 7 место
Карасев Егор, Ивачев Назар, Гафаров Шамиль — командный спринт 7 место
Титов Александр, Аханов Алтынбек- командный спринт 6 место .
Чемпионат РК в многодневной групповой гонке на треке г. Астана 16-20 мая 2018 год
№ п/п | Ф.И. спортсмена | Возрастная группа, весовая категория и т.д. | Занятое место | Общее количество участников | Ф.И.О. тренера |
1 | Титов Александр | Квалиф. | 16 | 20 | Романевич В.М. |
Групп гонка 1этап | 7 | 28 | |||
Групп гонка 2этап | 7 | 26 | |||
Групп гонка 3этап | Нф | ||||
Групп гонка 4этап | 10 | 20 | |||
2 | Аханов Алтынбек | Квалиф. | 15 | 21 | Романевич В.М. |
Групп гонка 1этап | 3 | 20 | |||
Групп гонка 2этап | 9 | 20 | |||
Групп гонка 3этап | 4 | 19 | |||
Групп гонка 4этап | 5 | 18 | |||
3 | Карасев Егор | Групп гонка 1этап | Нф | Шакратов Т.Ж. | |
Групп гонка 2этап | Нф | ||||
Групп гонка 3этап | 15 | 19 | Шакратов Т.Ж. | ||
Групп гонка 4этап | 14 | 18 | |||
4 | Юнкман Алина | Квалиф | 12 | 16 | Романевич В.М. |
Групп гонка 1этап | 22 | 24 | |||
Групп гонка 2этап | Нф | ||||
Групп гонка 3этап | Нф | ||||
Групп гонка 4этап | Нф | ||||
5 | Тушина Мария | Групп гонка 1этап | 8 | 19 | Шакратов Т.Ж. |
Групп гонка 2этап | Нф | ||||
Групп гонка 3этап | Нф | ||||
Групп гонка 4этап | Нф |
Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Н.И. Шестакова 16-18.05.2018 г. г. Экибастуз
Каиржан Султан в в.к. до 29 кг занял 1 место, тренер Сыздыков Е.К.
Чемпионат Мира по классическому жиму штанги лежа среди юношей и девушек Финляндия 13-29.05.2018 г.
Попова Кристина в.к. до 47 кг 1 место
Малыхина Диана св. 84 кг 1 место
Морозов Владислав в.к. 66 кг 2 место
Кабылдинов Никита в.к. 74 кг 1 место выполнение МСМК РК
Лично-Командный ЧРК по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в отдельных упражнениях 13-18.05.2018 г. г. Шымкент
Письменчук Владислав в.к. до 56 кг 13 место
Титов Владимир в.к. до 62 кг 11 место
Таранов Михаил в.к. до 69 кг 15 место
тренер Тен В.Н.
IX Летняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей РК по пулевой стрельбе г.Шымкент 24-30 апреля 2018 год
№ п/п | Ф.И. спортсмена | Возрастная группа, весовая категория и т.д. | Вид программы | Занятое место | Общее количество участников | Ф.И.О. тренера |
1 | Пушкарева Елизавета | МВ-9 | 573 | 4 | 12 | Зигалова Н.П. |
МВ-5 | 564 | 2 | 12 | |||
ВП-4 | 392 | 1 | 13 | |||
2 | Чечушкова Владислава | МВ-9 | 572 | 5 | 12 | Зигалова Н.П. |
МВ-5 | 546 | 8 | 12 | |||
ВП-4 | 380 | 3 | 13 | |||
3 | Финк Алина | МВ-9 | 542 | 12 | 12 | Зигалова Н.П. |
МВ-9 | 477 | 12 | 12 | |||
ВП-4 | 350 | 12 | 13 | |||
4 | Тулегенов Алишер | ПП-2 | 362 | 6 | 12 | Сарсембаева Е.В. |
МП-11 | 295 | 9 | 10 | |||
МП-5 | 511 | 8 | 10 | |||
5 | Еренгаипов Ермухан | ПП-2 | 359 | 7 | 12 | Сарсембаева Е.В. |
МП-11 | 313 | 7 | 10 | |||
МП-5 | 538 | 5 | 10 | |||
6 | Ханов Никита | ПП-2 | 357 | 8 | 12 | Склярова Е.Н. |
МП-11 | 330 | 4 | 10 | |||
МП-5 | 519 | 7 | 10 | |||
7 | Наместникова Наталья | ПП-2 | 349 | 6 | 11 | Сарсембаева Е.В. |
МП-5 | 530 | 4 | 10 | |||
8 | Рекунова Вера | ПП-2 | 325 | 9 | 11 | Сарсембаева Е.В. |
МП-5 | 414 | 10 | 10 | |||
9 | Муратова Дильназ | ПП-2 | 319 | 10 | 11 | Сарсембаева Е.В. |
МП-5 | 452 | 9 | 10 | |||
10 | Загитов Руслан | МВ-9 | 583 | 1 | 12 | Склярова Е.Н. |
МВ-5 | 543 | 7 | 12 | |||
ВП-4 | 397.3 | 2 | 13 | |||
11 | Федунов Сергей | МВ-9 | 563 | 11 | 12 | Сарсембаева Е.В. |
МВ-5 | 517 | 10 | 12 | |||
ВП-4 | 370.4 | 11 | 13 | |||
12 | Сафралеев Артур | МВ-9 | 556 | 12 | 12 | Склярова Е.Н. |
МВ-5 | 515 | 12 | 12 | |||
ВП-4 | 354.9 | 12 | 12 |
ОБЩЕ КОМАНДНОЕ 3 МЕСТО